![]() |
![]() Startseite | Aktuelles | Fotos | Dokumente | Quellen | Nachnamen |
Startseite
Suche
Drucken
Anmelden
Lesezeichen hinzufügen
1 2 Vorwärts»
| Geboren/Getauft |
Stammbaum | ||||
| 1 | geb. 12 Jun 1735 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I888 | Schulz | |
| 2 | geb. 29 Apr 1717 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I452 | Schulz | |
| 3 | geb. 17 Jan 1707 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I887 | Schulz | |
| 4 | geb. 11 Feb 1727 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I455 | Schulz | |
| 5 | geb. 2 Jan 1815 | Werschweiler, Kanton Ottweiler, Arrondissement Saarbrücken, Saardepartement, Erstes Französisches Kaiserreich | I456 | Schulz | |
| 6 | geb. 1812 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I461 | Schulz | |
| 7 | geb. 6 Sep 1853 | I463 | Schulz | ||
| 8 | geb. 1888 | Wiebelskirchen, Landkreis Ottweiler, Regierungsbezirk Trier, Rheinprovinz, Preussen, Deutsches Reich | I465 | Schulz | |
| 9 | geb. 1 Jun 1745 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I466 | Schulz | |
| 10 | geb. 8 Jul 1886 | Wiebelskirchen, Landkreis Ottweiler, Regierungsbezirk Trier, Rheinprovinz, Preussen, Deutsches Reich | I459 | Schulz | |
| 11 | geb. 20 Jul 1689 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I882 | Schulz | |
| 12 | I472 | Schulz | |||
| 13 | geb. 29 Sep 1691 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I453 | Schulz | |
| 14 | geb. 15 Mai 1740 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I473 | Schulz | |
| 15 | geb. 29 Mai 1777 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I457 | Schulz | |
| 16 | geb. 23 Apr 1804 | Werschweiler, Kanton Ottweiler, Arrondissement Saarbrücken, Saardepartement, Erste Französische Republik | I475 | Schulz | |
| 17 | geb. 16 Aug 1722 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I889 | Schulz | |
| 18 | geb. 27 Dez 1694 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I474 | Schulz | |
| 19 | geb. 16 Nov 1757 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I476 | Schulz | |
| 20 | geb. 2 Mrz 1817 | Werschweiler, Fürstentum Lichtenberg, Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha, Deutscher Bund | I477 | Schulz | |
| 21 | geb. 23 Jan 1701 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I884 | Schulz | |
| 22 | geb. 25 Mrz 1720 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I467 | Schulz | |
| 23 | geb. 16 Feb 1808 | Werschweiler, Kanton Ottweiler, Arrondissement Saarbrücken, Saardepartement, Erstes Französisches Kaiserreich | I478 | Schulz | |
| 24 | geb. 12 Nov 1715 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I479 | Schulz | |
| 25 | geb. 6 Jul 1750 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I480 | Schulz | |
| 26 | geb. 22 MAI 1664 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I469 | Schulz | |
| 27 | geb. 7 Jul 1731 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I481 | Schulz | |
| 28 | geb. 14 Okt 1747 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I482 | Schulz | |
| 29 | geb. 1777 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I462 | Schulz | |
| 30 | geb. 8 Apr 1819 | Werschweiler, Fürstentum Lichtenberg, Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha, Deutscher Bund | I483 | Schulz | |
| 31 | geb. 7 Jul 1731 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I490 | Schulz | |
| 32 | geb. 14 Okt 1747 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I484 | Schulz | |
| 33 | geb. 22 Jul 1755 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I485 | Schulz | |
| 34 | geb. 30 Okt 1773 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I486 | Schulz | |
| 35 | geb. 07 Okt 1704 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I886 | Schulz | |
| 36 | geb. 23 Mai 1724 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I890 | Schulz | |
| 37 | geb. 1806 | Werschweiler, Kanton Ottweiler, Arrondissement Saarbrücken, Saardepartement, Erstes Französisches Kaiserreich | I487 | Schulz | |
| 38 | geb. 13 Mai 1730 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I892 | Schulz | |
| 39 | geb. 23 Sep 1697 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I883 | Schulz | |
| 40 | geb. 20 Nov 1727 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I891 | Schulz | |
| 41 | geb. 03 Mai 1736 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I894 | Schulz | |
| 42 | geb. 7 Mai 1823 | Werschweiler, Fürstentum Lichtenberg, Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha, Deutscher Bund | I488 | Schulz | |
| 43 | geb. 19 Sep 1827 | Werschweiler, Fürstentum Lichtenberg, Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha, Deutscher Bund | I464 | Schulz | |
| 44 | geb. 4 Jun 1917 | Neunkirchen, Landkreis Saarbrücken, Regierungsbezirk Trier, Rheinprovinz, Königreich Preussen, Deutsches Reich | I425 | Schulz | |
| 45 | geb. um Feb 1688 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I881 | Schulz | |
| 46 | geb. 24 Aug 1702 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I885 | Schulz | |
| 47 | geb. 17 Jan 1723 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I491 | Schulz | |
| 48 | geb. 29 Jun 1732 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I893 | Schulz | |
| 49 | geb. 29 Okt 1752 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I492 | Schulz | |
| 50 | geb. 17 Nov 1800 | Dörrenbach, 66606, St.Wendel, Saarland, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | I489 | Schulz | |
1 2 Vorwärts»