![]() |
![]() Startseite | Aktuelles | Fotos | Dokumente | Quellen | Nachnamen |
Startseite
Suche
Drucken
Anmelden
Lesezeichen hinzufügen
| Vater | männlich Johann Heinrich LEMMES |
| Mutter | weiblich Maria Katharina BECKER |
| Kind 1 | männlich Johann Jakob LEMMES |
| Kind 2 | männlich Johann Peter LEMMES |
| Kind 3 | weiblich Maria Katharina LEMMES |
| Kind 4 | weiblich Maria Katharina LEMMES |
| Geboren | 13 Jun 1795 | Wiebelskirchen, Landkreis Ottweiler, Regierungsbezirk Trier, Rheinprovinz, Preussen, Deutsches Reich |
| Gestorben | ||
| Beerdigt |
| Kind 5 | weiblich Maria Dorothea LEMMES |
| Geboren | 2 Mai 1797 | Wiebelskirchen, Landkreis Ottweiler, Regierungsbezirk Trier, Rheinprovinz, Preussen, Deutsches Reich |
| Gestorben | 4 Feb 1864 | Wiebelskirchen, Landkreis Ottweiler, Regierungsbezirk Trier, Rheinprovinz, Preussen, Deutsches Reich |
| Beerdigt | ||
| Ehepartner | Johann Nikel MÜLLER | F68 | |
| Verheiratet | 30 Sep 1819 | Wiebelskirchen, Landkreis Ottweiler, Regierungsbezirk Trier, Rheinprovinz, Preussen, Deutsches Reich |
| Kind 6 | weiblich Maria Sophie LEMMES |
| Geboren | 16 Aug 1799 | Wiebelskirchen, Landkreis Ottweiler, Regierungsbezirk Trier, Rheinprovinz, Preussen, Deutsches Reich |
| Gestorben | ||
| Beerdigt |
| Kind 7 | männlich Johann Georg LEMMES |
| Kind 8 | männlich Johann Heinrich LEMMES |
| Kind 9 | männlich Johann Nikolaus LEMMES |
| Kind 10 | weiblich Maria LEMMES |
| Notizen | Verheiratet:
|
|