![]() |
![]() Startseite | Aktuelles | Fotos | Dokumente | Quellen | Nachnamen |
Startseite
Suche
Drucken
Anmelden
Lesezeichen hinzufügen
| Vater | männlich Georg RICHTER |
| Geboren | 1785 | Preekschan |
| Gestorben | 21 Dez 1846 | |
| Beerdigt | 28 Dez 1846 | |
| Verheiratet | 3 Mrz 1818 | |
| Vater | Georg RICHTER | F52 Familienblatt | |
| Mutter | Friderike Wilhelmine Eleonora SUPART | F52 Familienblatt | |
| Mutter | weiblich Friderike Wilhelmine Eleonora SUPART |
| Geboren | 7 Nov 1795 | Susseyhof, Seimgallen, Herzogtum Kurland, Königreich Polen |
| Getauft | 11 Nov 1795 | Salwen, Seimgallen, Herzogtum Kurland, Königreich Polen |
| Gestorben | 23 Mai 1846 | Buschhof |
| Beerdigt | 28 Mai 1846 | Buschhof |
| Vater | Jakob Wilhelm SUPART | F53 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Dorothea HERBERT | F53 Familienblatt | |
| Kind 2 | männlich Karl RICHTER |
| Geboren | 1820 | |
| Gestorben | 1855 | |
| Beerdigt | ||
| Ehepartner | Adelheide RICHTER | F268 | |
| Verheiratet | ||
| Kind 3 | weiblich Malvina Charlotte Wilhelmina RICHTER |
| Geboren | 20 Aug 1820 | |
| Getauft | 5 Sep 1820 | |
| Gestorben | ||
| Beerdigt |
| Kind 4 | männlich Johann Friedrich Theodor RICHTER |
| Geboren | 24.7.1822 | |
| Getauft | Datum unbekannt | |
| Gestorben | 28.03.1911 | |
| Beerdigt | ||
| Ehepartner | Grete SIHDERS | F50 | |
| Verheiratet | ||
| Notizen | Verheiratet:
|
|