![]() |
![]() Startseite | Aktuelles | Fotos | Dokumente | Quellen | Nachnamen |
Startseite
Suche
Drucken
Anmelden
Lesezeichen hinzufügen
| Vater | männlich Mathias KUCERA |
| Geboren | vor 1790 | |
| Gestorben | nach 1843 | |
| Beerdigt | ||
| Verheiratet | 22.04.1793 | Dedice, Bohdanc, Ledec nad Sazavou, Böhmen, Kaisertum Österreich |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Mutter | weiblich Theresia AYS |
| Geboren | 1769 | Dedice, Bohdanc, Ledec nad Sazavou, Böhmen, Kaisertum Österreich |
| Gestorben | ||
| Beerdigt | ||
| Vater | Wenzel AYS | F214 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina UNBEKANNT | F214 Familienblatt | |
| Kind 1 | männlich Frantisek KUCERA |
| Geboren | vor 1807 | Dedice, Bohdanc, Ledec nad Sazavou, Böhmen, Kaisertum Österreich |
| Getauft | Datum unbekannt | |
| Gestorben | ||
| Beerdigt | ||
| Ehepartner | Alzbeta HALASEK | F172 | |
| Verheiratet | ||
| Ehepartner | Magdalena HALASEK | F224 | |
| Verheiratet | ||
| Kind 2 | männlich Jann KUCERA |
| Geboren | 3 Aug 1809 | Dedice, Bohdanc, Ledec nad Sazavou, Böhmen, Kaisertum Österreich |
| Getauft | 03 Aug 1809 | Bohdanec, Ledec nad Sazavou, Böhmen, Kaisertum Österreich |
| Gestorben | ||
| Beerdigt | ||
| Ehepartner | Anna SLAVIK | F166 | |
| Verheiratet | ||
| Kind 3 | männlich Joseph KUCERA |
| Geboren | 25 Mrz 1816 | Dedice, Bohdanc, Ledec nad Sazavou, Böhmen, Kaisertum Österreich |
| Getauft | 25 Mrz 1816 | Bohdanec, Ledec nad Sazavou, Böhmen, Kaisertum Österreich |
| Gestorben | ||
| Beerdigt |
| Notizen | Verheiratet:
|
|